SDファイナンス(以下「当サイト」)の記事に掲載されているカードローン、クレジットカードといった金融商品のコンテンツは、以下の3点を重視して、ユーザーにとってより価値の高い情報発信を努めて制作しています。
記事内へ掲載のランキング順位を算出する際の基準としても、以下の項目を重視しており、ユーザーファーストのコンテンツ作成をこころがけています。
対象サービスにおける公式サイトからの正確なリサーチ
クレジットカードおよびカードローン等の金融商品における基本情報は、公式サイトへ掲載の最新情報をリサーチした上で正確な情報を記載。
サービス運営会社からの情報提供も元に、誤りのないコンテンツ制作に努めています。
政府機関・関連協会からの統計データや公的資料の引用
当サイトのコンテンツ内で使用している引用データは、信頼性の高い政府機関が提供する統計データや、関連協会のPDF資料を元に制作。
信憑性が薄いデータを元にしたコンテンツを極力排除して、事実に基づいたコンテンツ制作を行っています。
ネットリサーチ機関による第三者へのアンケート結果の参照
各記事に掲載のランキング順位は、インターネットリサーチ機関による第三者へのアンケート結果を項目ごとに数値化した上で、比較検討し順位付けをしています。
実際に利用した方からのアンケート結果に合わせて、公式サイトによる情報や公的機関から確認できる使用率等のデータを踏まえた上で、満足度の高い金融商品をランキング上位として提示しています。
カードローン、クレジットカードの口コミや評判は、アンケート回答者から利用者からの声を抜粋し実際の体験談を元に掲載しています。
コンテンツ根拠 – カードローン
金利 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
---|---|
限度額 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
無利息期間 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
申込条件 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
審査時間 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 ・調査機関による第三者へのアンケート結果 |
融資スピード | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 ・調査機関による第三者へのアンケート結果 |
借入方法 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
返済方法 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
ATM手数料 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
対応コンビニ | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
カードローンに関するアンケート調査
調査概要
調査目的 | カードローンに関する調査 |
---|---|
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | カードローンを利用している、または利用経験がある人 |
調査対象者数 | 722人 |
調査実施期間 | 2022年7月25日~2022年7月27日 |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査機関 | 株式会社マクロミル |
調査結果
直近1年以内にカードローンを申し込んだ金融機関を教えてください。(ひとつ)
※複数回ある方は最も直近にお申し込みした金融機関についてお答えください。
※申し込みをしたが審査に落ちた場合も含めて回答してください。
金融機関 | 人数 | % |
---|---|---|
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス) | 61人 | 8.4% |
新生フィナンシャル レイク | 28人 | 3.9% |
アイフル | 66人 | 9.1% |
アコム | 69人 | 9.6% |
SMBCモビット | 31人 | 4.3% |
au PAY スマートローン | 10人 | 1.4% |
楽天銀行スーパーローン | 93人 | 12.9% |
三井住友銀行カードローン | 53人 | 7.3% |
みずほ銀行カードローン | 24人 | 3.3% |
三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」 | 47人 | 6.5% |
PayPay銀行のカードローン | 30人 | 4.2% |
住信SBIネット銀行 | 11人 | 1.5% |
auじぶん銀行株式会社 | 16人 | 2.2% |
オリックス・クレジット(VIPローンカード) | 3人 | 0.4% |
JCBカードローンFAITH | 11人 | 1.5% |
三菱UFJニコスローンカード | 4人 | 0.6% |
三井住友カード カードローン | 15人 | 2.1% |
セディナ(セディナカードローン、ForLifeDX等) | 4人 | 0.6% |
オリエントコーポレーション(CREST) | 4人 | 0.6% |
オリックスマネー | 0人 | 0% |
イオン銀行カードローン | 21人 | 2.9% |
LINEポケットマネー | 9人 | 1.2% |
セブン銀行(ローンサービス(カードローン)) | 12人 | 1.7% |
ベルーナノーティス | 2人 | 0.3% |
りそな銀行カードローン | 11人 | 1.5% |
ソニー銀行カードローン | 3人 | 0.4% |
オリックス銀行カードローン | 5人 | 0.7% |
新生銀行カードローン | 11人 | 1.5% |
その他 | 68人 | 9.4% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について、どうしてそのカードローンを選びましたか?(いくつでも)
選択理由 | 人数 | % |
---|---|---|
即日融資に対応していたから | 185人 | 25.6% |
申込方法が簡単だったから | 253人 | 35.0% |
ATMで簡単に借入・返済ができるから | 212人 | 29.4% |
無利息期間があるから | 108人 | 15.0% |
毎月の返済額を抑えられるから | 98人 | 13.6% |
誰にもバレずに借入できるから | 101人 | 14.0% |
在籍確認なしで借入できるから | 64人 | 8.9% |
借入の上限額が高かったから | 72人 | 10.0% |
金利が低かったから | 97人 | 13.4% |
スマートフォンのみで借入できるから | 95人 | 13.2% |
住宅ローンの契約の条件だったから | 47人 | 6.5% |
他のローンの金利優遇条件だったから | 43人 | 6.0% |
もともと銀行口座を保有していたから | 107人 | 14.8% |
普通預金の口座なしでも申し込めるから | 41人 | 5.7% |
収入証明書の提出が不要だったから | 39人 | 5.4% |
審査が通りやすいイメージがあったから | 92人 | 12.7% |
その他 | 43人 | 6.0% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について伺います。審査の結果はどうでしたか?
審査結果 | 人数 | % |
---|---|---|
審査に通った | 570人 | 78.9% |
審査に落ちた | 82人 | 11.4% |
審査中 | 70人 | 9.7% |
カードローンの審査に落ちた理由は何だと思いますか。最もあてはまるものを1つお選びください。
審査に落ちた理由 | 人数 | % |
---|---|---|
過去にクレジットカードやローンの延滞や滞納があったため | 9人 | 11.0% |
年収が低かったため | 6人 | 7.3% |
無職で収入がないため | 6人 | 7.3% |
希望する金額が高すぎたため | 10人 | 12.2% |
在籍確認が取れないなど手続きに問題があったため | 2人 | 2.4% |
総量規制(年収の3分の1)に引っかかったため | 8人 | 9.8% |
すでに他社で借り入れしているため | 11人 | 13.4% |
申込情報のミスや虚偽申告があったため | 2人 | 2.4% |
その他 | 2人 | 2.4% |
わからない | 26人 | 31.7% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について、そのカードローンを利用した満足度を教えてください。
満足度 | 人数 | % |
---|---|---|
大満足 | 112人 | 19.6% |
満足 | 271人 | 47.5% |
普通 | 174人 | 30.5% |
不満 | 6人 | 1.1% |
大不満 | 7人 | 1.2% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について、どのくらいの金額が必要で申し込みをしましたか?
申込金額 | 人数 | % |
---|---|---|
~1万円以下 | 93人 | 12.9% |
1万円~5万円以下 | 86人 | 11.9% |
5万円超~10万円以下 | 143人 | 19.8% |
10万円超~15万円以下 | 115人 | 15.9% |
15万円超~20万円以下 | 71人 | 9.8% |
20万円超~30万円以下 | 64人 | 8.9% |
30万円超~50万円以下 | 73人 | 10.1% |
50万円超~100万円以下 | 42人 | 5.8% |
100万円超~200万円以下 | 14人 | 1.9% |
200万円超 | 21人 | 2.9% |
現在までにカードローンの契約がある金融機関はいくつありますか?(過去に利用、完済した銀行・消費者金融を含む)
届いた日数 | 人数 | % |
---|---|---|
0社(審査落ちしたため契約がない) | 65人 | 9.0% |
1社のみ | 367人 | 50.8% |
2社 | 159人 | 22.0% |
3社 | 80人 | 11.1% |
4社 | 19人 | 2.6% |
5社以上 | 32人 | 4.4% |
現在までのカードローンでの借入総額はいくらですか。
借入総額 | 人数 | % |
---|---|---|
0円 | 74人 | 11.3% |
~1万円以下 | 33人 | 5.0% |
1万円超~10万円以下 | 120人 | 18.3% |
10万円超~30万円以下 | 120人 | 18.3% |
30万円超~50万円以下 | 99人 | 15.1% |
50万円超~100万円以下 | 93人 | 14.2% |
100万円超~200万円以下 | 48人 | 7.3% |
200万円超~300万円以下 | 22人 | 3.3% |
300万円超~500万円以下 | 12人 | 1.8% |
500万円超 | 8人 | 1.2% |
分からない/覚えていない | 28人 | 4.3% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について伺います。カードローンの審査結果はいつ届きましたか。(ひとつ)
審査にかかった時間 | 人数 | % |
---|---|---|
10分未満 | 46人 | 7.1% |
10分~20分未満 | 50人 | 7.7% |
20分~30分未満 | 69人 | 10.6% |
30分~40分未満 | 46人 | 7.1% |
40分~1時間未満 | 49人 | 7.5% |
1時間~2時間未満 | 32人 | 4.9% |
即日中 | 113人 | 17.3% |
申込の翌日 | 48人 | 7.4% |
申込から2~3日後 | 47人 | 7.2% |
申込から1週間以内 | 36人 | 5.5% |
申込から2週間以内 | 11人 | 1.7% |
申込から1ヶ月以内 | 4人 | 0.6% |
申込から1ヶ月よりかかった | 1人 | 0.2% |
分からない/覚えていない | 100人 | 15.3% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について、カードローンの審査結果は何で知りましたか。(ひとつ)
人数 | % | |
---|---|---|
メール | 305人 | 46.8% |
アプリ | 128人 | 19.6% |
電話 | 65人 | 10.0% |
無人契約機(自動契約機) | 33人 | 5.1% |
店舗 | 30人 | 4.6% |
郵送(書面・ハガキ) | 22人 | 3.4% |
その他 | 2人 | 0.3% |
分からない/覚えていない | 67人 | 10.3% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について、カードローンの審査で在籍確認(会社への電話連絡)はありましたか。
利用状況 | 人数 | % |
---|---|---|
在籍確認があり、自分が電話を受け取った | 246人 | 34.1% |
在籍確認があり、自分以外の人が電話を受け取った | 114人 | 15.8% |
在籍確認があったかわからない | 148人 | 20.5% |
在籍確認はなかった | 214人 | 29.6% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について、実際に融資を受けるまでの所要時間を教えてください。
審査にかかった時間 | 人数 | % |
---|---|---|
10分未満 | 37人 | 7.4% |
10分~20分未満 | 40人 | 8.0% |
20分~30分未満 | 51人 | 10.2% |
30分~40分未満 | 53人 | 10.6% |
40分~1時間未満 | 38人 | 7.6% |
1時間~2時間未満 | 27人 | 5.4% |
即日中 | 82人 | 16.4% |
申込の翌日 | 26人 | 5.2% |
申込から2~3日後 | 33人 | 6.6% |
申込から1週間以内 | 29人 | 5.8% |
申込から2週間以内 | 9人 | 1.8% |
申込から1ヶ月以内 | 1人 | 0.2% |
申込から1ヶ月よりかかった | 2人 | 0.4% |
分からない/覚えていない | 55人 | 11.0% |
まだ融資を受けていない | 17人 | 3.4% |
今までに審査により希望額を借入できなかった時、どうやって資金を調達しましたか。(いくつでも)
利用目的 | 人数 | % |
---|---|---|
クレジットカードのキャッシングを利用した | 249人 | 34.5% |
親や友人、親戚など知人からお金を借りた | 162人 | 22.4% |
預貯金を切り崩して資金を確保した | 160人 | 22.2% |
アルバイトやフリマアプリなどで資金を確保した | 109人 | 15.1% |
国の公的融資を利用した | 42人 | 5.8% |
支出を控えた | 128人 | 17.7% |
質屋を利用した | 27人 | 3.7% |
その他 | 18人 | 2.5% |
希望額を借り入れできなかったことはない | 147人 | 20.4% |
今までにカードローンの返済を滞納したことがありますか。当てはまるものがない場合は最も近いものをお選びください。
きっかけ | 人数 | % |
---|---|---|
数日程度滞納したことがある | 103人 | 17.7% |
数週間滞納したことがある | 100人 | 17.2% |
1ヶ月以上滞納したことがある | 31人 | 5.3% |
滞納はしたことがない | 349人 | 59.9% |
カードローンを申し込む場合、どういうところを最も重視して選びますか。(ひとつ)
有無 | 人数 | % |
---|---|---|
融資までのスピード | 117人 | 16.2% |
金利の低さ | 152人 | 21.1% |
審査が通りやすそうなところ | 118人 | 16.3% |
自分が安心と感じるか | 117人 | 16.2% |
知名度 | 65人 | 9.0% |
限度額の高さ | 28人 | 3.9% |
毎月の最低返済額 | 31人 | 4.3% |
ネットで申込ができるか | 41人 | 5.7% |
近所に店舗や契約機があるか | 17人 | 2.4% |
周りへのバレにくさ | 25人 | 3.5% |
その他 | 11人 | 1.5% |
カードローンの申し込みをする際に最も不安に感じたことを教えて下さい。(ひとつ)
不安要素 | 人数 | % |
---|---|---|
会社に電話されること | 176人 | 24.4% |
郵送で自宅にカードや書類が届くこと | 76人 | 10.5% |
書類手続きが面倒なこと | 147人 | 20.4% |
融資まで時間がかかること | 74人 | 10.2% |
返済が終わらなくなること | 94人 | 13.0% |
借入が家族にバレること | 37人 | 5.1% |
その他 | 1人 | 0.1% |
特になし | 117人 | 16.2% |
問1で選択した【【Q1の選択内容】】について、カードローンの申込時に利用した申込方法を教えてください。(ひとつ)
申込方法 | 人数 | % |
---|---|---|
インターネット(WEBサイト)からスマートフォンで申し込みをした | 298人 | 41.3% |
インターネット(WEBサイト)からパソコンで申し込みをした | 162人 | 22.4% |
スマートフォンのアプリから申し込みをした | 127人 | 17.6% |
無人契約機に行き申し込みをした | 35人 | 4.8% |
カードローンに電話し電話で申し込みをした | 20人 | 2.8% |
有人店舗へ行き店舗で申し込みをした | 43人 | 6.0% |
郵送で申込用紙を送付して申し込みをした | 18人 | 2.5% |
その他 | 19人 | 2.6% |
初めてカードローンを申し込みをする際に最も気になった項目はなんですか。(ひとつ)
気になったこと | 人数 | % |
---|---|---|
審査に通過できるかどうか | 262人 | 36.3% |
借りる手順や流れ | 91人 | 12.6% |
借りられるまでの時間 | 99人 | 13.7% |
いくらまで借りられるのか | 81人 | 11.2% |
どこのカードローン会社がおすすめ(人気)か | 49人 | 6.8% |
カードローン会社の口コミ | 20人 | 2.8% |
利息がいくらかかるか | 106人 | 14.7% |
その他 | 14人 | 1.9% |
お金を借りようと思った理由はなんですか。(ひとつ)
理由 | 人数 | % |
---|---|---|
お金の使い過ぎで生活費が足りなかったから | 132人 | 18.3% |
収入がなく生活費が足りなかったから | 115人 | 15.9% |
ギャンブルが原因で生活費が足りなかったから | 64人 | 8.9% |
ギャンブルに使用するため | 36人 | 5.0% |
クレジットカードの請求の支払いのため | 104人 | 14.4% |
飲み会や歓迎会などの交通費に必要だったから | 49人 | 6.8% |
入院費や医療費が必要だったから | 73人 | 10.1% |
他社のローンの支払いのため | 26人 | 3.6% |
冠婚葬祭で使用するため | 40人 | 5.5% |
その他 | 83人 | 11.5% |
カードローンでお金を借りたことを話した相手を教えてください。(いくつでも)
相手 | 人数 | % |
---|---|---|
配偶者、恋人 | 218人 | 37.4% |
子ども | 68人 | 11.7% |
親 | 104人 | 17.8% |
祖父母 | 25人 | 4.3% |
親戚 | 17人 | 2.9% |
友人 | 45人 | 7.7% |
会社の上司、同僚 | 11人 | 1.9% |
SNSなど匿名の相手 | 8人 | 1.4% |
その他 | 1人 | 0.2% |
誰にも話していない | 224人 | 38.4% |
お金を借りたことを誰にも話していない理由は何ですか?(いくつでも)
理由 | 人数 | % |
---|---|---|
お金がない、使い込んでしまったことを知られたくないから | 87人 | 38.8% |
お金を借りることに理解がない相手だから | 37人 | 16.5% |
もうお金を借りないと約束したのに借りてしまったから | 24人 | 10.7% |
お金を借りることは恥ずかしい、情けないと感じているから | 82人 | 36.6% |
仕事の評価や昇進、昇給に影響があると困るから | 12人 | 5.4% |
その他 | 19人 | 8.5% |
カードローンについて、申し込み前まで知らなかったことを教えてください。(いくつでも)
知らなかったこと | 人数 | % |
---|---|---|
カードローンを利用するためには必ず審査が必要なこと | 164人 | 22.7% |
賃金業者からは年収の3分の1以内の金額しか借りられないこと | 168人 | 23.3% |
審査時、会社に電話がかかってくること | 165人 | 22.9% |
在籍確認を電話以外の方法に変更してもらえること | 126人 | 17.5% |
消費者金融カードローンは即日融資が可能なこと | 77人 | 10.7% |
銀行カードローンは即日融資ができないこと | 114人 | 15.8% |
スマホのみで借入・返済できるカードローンがあること | 102人 | 14.1% |
審査時、信用情報機関に情報を照会されること | 55人 | 7.6% |
クレジットカードや分割払いの滞納が審査で悪く評価されること | 65人 | 9.0% |
その他 | 0人 | 0% |
特にない | 185人 | 25.6% |
コロナウイルスによる収入の変化はありましたか?
収入の変化 | 人数 | % |
---|---|---|
収入が減った | 283人 | 39.2% |
収入が増えた | 81人 | 11.2% |
収入は特に変わらない | 358人 | 49.6% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)を利用しましたか?
有無 | 人数 | % |
---|---|---|
はい | 206人 | 28.5% |
いいえ | 516人 | 71.5% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)で利用した制度を教えてください。(いくつでも)
制度 | 人数 | % |
---|---|---|
生活福祉資金貸付制度 | 72人 | 35.0% |
緊急小口資金 | 75人 | 36.4% |
求職者支援資金融資 | 69人 | 33.5% |
教育一般貸付(国の教育ローン) | 31人 | 15.0% |
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 29人 | 14.1% |
年金担保貸付制度 | 22人 | 10.7% |
日本政策金融公庫 | 27人 | 13.1% |
生活保護制度 | 7人 | 3.4% |
その他 | 2人 | 1.0% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)を利用しようと思った理由を教えてください。(いくつでも)
理由 | 人数 | % |
---|---|---|
金利が低かったから | 85人 | 41.3% |
コロナウイルス関連の融資制度があったから | 78人 | 37.9% |
ニュースやSNSを見たから | 1人 | 34.5% |
返済の負担が少ないから | 39人 | 18.9% |
人に勧められたから | 31人 | 15.0% |
役所に相談に行って進められたから | 10人 | 4.9% |
その他 | 1人 | 0.5% |
直近2年以内で国の制度(公的融資)を利用しなかった理由を教えてください。(いくつでも)
理由 | 人数 | % |
---|---|---|
申し込んだが審査に通らなかったため | 24人 | 4.7% |
国の制度があると知らなかったため | 155人 | 30.0% |
制度があると知っていたが申込方法がわからなかったため | 81人 | 15.7% |
制度の申込条件に当てはまらなかったため | 128人 | 24.8% |
手続きを行うのが面倒だったため | 106人 | 20.5% |
借り入れまでに時間がかかるため | 67人 | 13.0% |
その他 | 37人 | 7.2% |
下記の中でやったことがあるギャンブルや投資はありますか?(いくつでも)
項目 | 人数 | % |
---|---|---|
パチンコ・スロット | 247人 | 34.2% |
競馬 | 207人 | 28.7% |
競輪 | 125人 | 17.3% |
競艇 | 113人 | 15.7% |
オートレース | 87人 | 12.0% |
宝くじ | 260人 | 36.0% |
暗号資産・仮想通貨 | 103人 | 14.3% |
株 | 179人 | 24.8% |
FX | 101人 | 14.0% |
その他 | 5人 | 0.7% |
ギャンブルや投資はやっていない | 204人 | 28.3% |
コンテンツ根拠 – クレジットカード
年会費 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
---|---|
国際ブランド | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
電子マネー | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
スマホ決済 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
ETCカード・家族カード | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
付帯保険・補償サービス | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
キャンペーン情報 | ・公式サイトを参照した情報 ・サービス運営会社からの情報提供 |
クレジットカードにおけるポイント還元率の定義
当サイトにおけるクレジットカードのポイント還元率は『100円の利用に対し、何円分のポイントを獲得できるか』を基準として、算出しています。
例えば100円の利用ごとに、1ポイントを獲得できるクレジットカードの場合、1ポイント=1円の価値で交換できるケースでは、還元率は1.0%となります。
クレジットカードに関するアンケート調査
調査概要
調査目的 | クレジットカードに関する調査 |
---|---|
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | クレジットカードを利用している、または利用経験がある人 |
調査対象者数 | 722人 |
調査実施期間 | 2022年7月25日~2022年7月26日 |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査機関 | 株式会社マクロミル |
調査結果
直近1年以内にどのカードブランド(国際ブランド)を契約しましたか?(ひとつ)
※複数枚お持ちの方は、直近で入会したクレジットカードについてお答えください。
カードブランド | 人数 | % |
---|---|---|
VISA | 353人 | 48.9% |
Mastercard | 168人 | 23.3% |
JCB | 150人 | 20.8% |
American Express | 39人 | 5.4% |
Diners Club | 3人 | 0.4% |
銀聯 (UnionPay) | 0人 | 0% |
その他 | 9人 | 1.2% |
直近1年以内に発行したクレジットカードの名称を教えてください。(ひとつ)
※複数枚お持ちの方は、直近で入会したクレジットカードについてお答えください。
カード | 人数 | % |
---|---|---|
ACマスターカード | 9人 | 1.2% |
JCB CARD W | 8人 | 1.1% |
JCB CARD W plus L | 6人 | 0.8% |
JCB一般カード | 23人 | 3.2% |
JCBゴールド | 6人 | 0.8% |
三菱UFJ NICOS VIASOカード | 3人 | 0.4% |
三菱UFJカード | 10人 | 1.4% |
三井住友カード | 62人 | 8.6% |
三井住友カード プラチナプリファード | 1人 | 0.1% |
アメリカン・エクスプレス・カード | 6人 | 0.8% |
セゾンカードインターナショナル | 11人 | 1.5% |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 6人 | 0.8% |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0人 | 0% |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 11人 | 1.5% |
エポスカード | 26人 | 3.6% |
au PAYカード | 46人 | 6.4% |
dカード | 22人 | 3.0% |
dカード GOLD | 20人 | 2.8% |
楽天カード | 164人 | 22.7% |
楽天銀行カード | 10人 | 1.4% |
楽天ゴールドカード | 2人 | 0.3% |
楽天プレミアムカード | 4人 | 0.6% |
楽天PINKカード | 15人 | 2.1% |
イオンカード | 15人 | 2.1% |
イオンゴールドカード | 0人 | 0% |
イオンカードセレクト(イオン銀行のキャッシュカード機能付き) | 7人 | 1.0% |
イオンカード(WAON一体型) | 12人 | 1.7% |
イオンカード(ミニオンズ) | 7人 | 1.0% |
ライフカード | 2人 | 0.3% |
ビックカメラSuicaカード | 1人 | 0.1% |
Orico Card THE POINT | 0人 | 0% |
リクルートカード | 6人 | 0.8% |
PayPayカード | 79人 | 10.9% |
ソフトバンクカード | 1人 | 0.1% |
Amazon Mastercard | 15人 | 2.1% |
ダイナースクラブカード | 1人 | 0.1% |
セブンカード・プラス | 4人 | 0.6% |
ファミマTカード | 6人 | 0.8% |
UCSカード | 1人 | 0.1% |
ローソンPontaカード | 3人 | 0.4% |
Visa LINE Payクレジットカード | 4人 | 0.6% |
ラグジュアリーカード | 0人 | 0% |
その他 | 87人 | 12.0% |
前問でお選びいただいた【【Q2の選択内容】】について、どうしてそのクレジットカードを選びましたか?(いくつでも)
選んだ理由 | 人数 | % |
---|---|---|
年会費が無料 (もしくは安い) だったから | 450人 | 62.3% |
ポイント還元率が高い・ポイントが貯まりやすいから | 375人 | 51.9% |
ETCカードを作りたかったから | 30人 | 4.2% |
法人カード、ビジネスカードを作りたかったから | 27人 | 3.7% |
学生向けのカードだから | 18人 | 2.5% |
即日発行できるクレジットカードだから | 40人 | 5.5% |
自分がよく利用する店舗・ショッピングサイトで使えるカードだから | 136人 | 18.8% |
デザインが気に入ったから | 60人 | 8.3% |
優待特典が充実していたから | 70人 | 9.7% |
セキュリティ面で安心して使えるから | 45人 | 6.2% |
発行したい国際ブランドに対応していたから | 32人 | 4.4% |
海外で使いやすそうだから | 19人 | 2.6% |
海外・国内旅行保険が付いているから | 16人 | 2.2% |
SNSやネット上での評判がいいカードだったから | 18人 | 2.5% |
ショッピング保険が付いているから | 9人 | 1.2% |
入会特典・キャンペーンがお得 (魅力的) だったから | 163人 | 22.6% |
リボ払い専用のカードだから | 7人 | 1.0% |
プライオリティ・パス付きのカードだから | 7人 | 1.0% |
ホテルの上流会員になれる資格を取得できるから | 12人 | 1.7% |
空港のラウンジが使えるカードだから | 18人 | 2.5% |
マイルが貯まるカードだから | 12人 | 1.7% |
審査に通りやすそうだったから | 24人 | 3.3% |
友人・知人・店舗で勧められたから | 26人 | 3.6% |
ブランド価値(ステータス)が高いから | 12人 | 1.7% |
ネットショッピングでお得に使えるから(Amazon・楽天市場など) | 77人 | 10.7% |
スーパー・コンビニでお得に使えるから(イオン・セブンイレブンなど) | 46人 | 6.4% |
ガソリンスタンドでお得に使えるから(給油用カードとして使いたいから) | 28人 | 3.9% |
交通機関の乗車にてお得に使えるから(電車・新幹線・飛行機など) | 8人 | 1.1% |
携帯通話料・キャリア料金の支払いでお得に使えるから | 45人 | 6.2% |
電子マネーの「iD」に対応しているから | 15人 | 2.1% |
電子マネーの「QUICPay」に対応しているから | 13人 | 1.8% |
電子マネーの「楽天Edy」に対応しているから | 21人 | 2.9% |
電子マネーの「WAON」に対応しているから | 21人 | 2.9% |
電子マネーの「nanaco」に対応しているから | 7人 | 1.0% |
電子マネーの「交通系IC」に対応しているから(Suica・PASMO・SUGOCAなど) | 7人 | 1.0% |
その他 | 43人 | 6.0% |
前問でお選びいただいた【【Q2の選択内容】】について、今回のクレジットカードは何枚目のクレジットカードにあたりますか?
枚数 | 人数 | % |
---|---|---|
1枚目 | 118人 | 16.3% |
2枚目 | 158人 | 21.9% |
3枚目 | 158人 | 21.9% |
4枚目 | 92人 | 12.7% |
5枚目 | 90人 | 12.5% |
6枚目 | 71人 | 9.8% |
7枚目以上 | 35人 | 4.8% |
前問でお選びいただいた【【Q2の選択内容】】について、満足度はどうでしたか?
満足度 | 人数 | % |
---|---|---|
大満足 | 137人 | 19.0% |
満足 | 360人 | 49.9% |
普通 | 204人 | 28.3% |
不満 | 16人 | 2.2% |
大不満 | 5人 | 0.7% |
前問でお選びいただいた【【Q2の選択内容】】について、クレジットカードの審査結果が届くまでにかかった時間を教えてください。
審査にかかった時間 | 人数 | % |
---|---|---|
10分未満 | 59人 | 8.2% |
10分~20分未満 | 29人 | 4.0% |
20分~30分未満 | 32人 | 4.4% |
30分~40分未満 | 16人 | 2.2% |
40分~1時間未満 | 19人 | 2.6% |
1時間~2時間未満 | 10人 | 1.4% |
2時間~3時間未満 | 4人 | 0.6% |
即日中 | 70人 | 9.7% |
申し込みの翌日 | 42人 | 5.8% |
申し込みの2日後 | 31人 | 4.3% |
3日~6日 | 73人 | 10.1% |
7日~10日 | 52人 | 7.2% |
11日以上 | 17人 | 2.4% |
分からない/覚えていない | 268人 | 37.1% |
Q2でお選びいただいた【【Q2の選択内容】】について、クレジットカードは何日で手元に届きましたか?
届いた日数 | 人数 | % |
---|---|---|
申し込み後、その日の内に | 17人 | 2.4% |
申し込み後、2~3日以内に | 46人 | 6.4% |
申し込み後、4~5日以内に | 132人 | 18.3% |
申し込み後、6日~10日以内に | 255人 | 35.3% |
申し込み後、11日以上経ってから | 73人 | 10.1% |
分からない/覚えていない | 199人 | 27.6% |
前問でお選びいただいた【【Q2の選択内容】】について、キャッシング枠の限度額はいくらで契約しましたか?
限度額 | 人数 | % |
---|---|---|
未契約 | 234人 | 32.4% |
5万円未満 | 20人 | 2.8% |
5万円~10万円未満 | 51人 | 7.1% |
10万円~20万円未満 | 47人 | 6.5% |
20万円~30万円未満 | 48人 | 6.6% |
30万円~40万円未満 | 20人 | 2.8% |
40万円~50万円未満 | 41人 | 5.7% |
50万円~60万円未満 | 22人 | 3.0% |
60万円~70万円未満 | 6人 | 0.8% |
70万円~99万円未満 | 19人 | 2.6% |
100万円~200万円未満 | 16人 | 2.2% |
200万円~300万円未満 | 3人 | 0.4% |
300万円~400万円未満 | 0人 | 0% |
400万円~500万円未満 | 0人 | 0% |
それ以上 | 2人 | 0.3% |
わからない | 193人 | 26.7% |
クレジットカードのキャッシングは利用していますか。
※Q2で回答したカードに関わらず、全てのカードについてお答えください。(以降も同様です)
利用状況 | 人数 | % |
---|---|---|
毎月利用している | 82人 | 11.4% |
必要なときだけ利用している | 124人 | 17.2% |
一度だけ利用したことがある | 33人 | 4.6% |
利用したことがない | 483人 | 66.9% |
クレジットカードを毎月平均いくら利用していますか。
利用状況 | 人数 | % |
---|---|---|
0円~5,000円以下 | 85人 | 11.8% |
5,000円超~1万円以下 | 60人 | 8.3% |
1万円超~2万円以下 | 86人 | 11.9% |
2万円超~3万円以下 | 78人 | 10.8% |
3万円超~5万円以下 | 119人 | 16.5% |
5万円超~10万円以下 | 150人 | 20.8% |
